Описание
| Ёмкость, Вт·ч | 2048 |
| Размеры (Д × Ш × В), мм | 494 × 239 × 305 |
| Вес, кг | 20,3 |
| Способы зарядки | От сети, от солнечных панелей, от автомобиля, от генератора |
| Система управления | BMS |
| Вход переменного тока | 2300 Вт |
| Выход переменного тока | 2400 Вт (X‑Boost 3200 Вт), 4 розетки |
| Вход для солнечных панелей | 1 порт, 11–60 В, 13 А, 500 Вт макс. |
| Выход DC5521 | 2 порта, 12,6 В, 3 А, 38 Вт макс. |
| Разъём Андерсона | Нет |
| Химический состав | LFP (LiFePO₄) |
| Срок службы (циклы) | 4000 циклов до 80% ёмкости |
| Быстрая зарядка USB‑A | 1 порт, 18 Вт |
| Вход генератора | 2400 Вт |
| Автомобильная зарядка | 100 Вт (12/24В, 8А) |
| Выход USB‑A | 1 порт, 18 Вт макс. |
| Автомобильная розетка | 12,6 В, 10 А, 126 Вт макс. |
| Выход USB‑C | 3 порта: 1 × 100 Вт + 2 × 30 Вт |
| Время полной перезарядки | От сети за 68 мин; от солнечных панелей за 3,5 ч (500 Вт); от генератора за 68 мин; от автомобиля за 68 мин |
| Внешняя батарея | Нет |
| Макс. мощность (X‑Boost) | 3200 Вт |
| Технология X‑Boost | Есть |
| Подключения | Wi‑Fi, Bluetooth |
| Уровень шума, дБ | Менее 25 |
| Оптимальная рабочая температура | От +20°C до +30°C |
| Температура хранения | От −10°C до +45°C |
| Температура зарядки | От 0°C до +45°C |
| Температура разрядки | От −10°C до +45°C |
| Класс защиты | IP54 |
| Габариты упаковки, мм | 590 × 375 × 340 |
| Вес упаковки, кг | 22,35 |




Обзоры
Отзывов пока нет.