Описание
| Ёмкость, Вт·ч | 3072 |
| Размеры (Д × Ш × В), мм | 394,95 × 327,71 × 613,1 |
| Вес, кг | 33,7 |
| Способы зарядки | От сети, от солнечных панелей, от автомобиля, от генератора |
| Система управления | BMS |
| Вход переменного тока | 1800 Вт |
| Выход переменного тока | 3600 Вт (X‑Boost 4600 Вт), 4 розетки |
| Вход для солнечных панелей | 2 порта, 11–60 В, 15 А, 800 Вт макс. каждый (1600 Вт суммарно) |
| Выход DC5521 | Нет |
| Разъём Андерсона | 1 порт, 12,6 В, 30 А |
| Химический состав | LFP (LiFePO₄) |
| Срок службы (циклы) | 3000 циклов до 80% ёмкости |
| Быстрая зарядка USB‑A | 1 порт, 18 Вт |
| Вход генератора | 3200 Вт |
| Автомобильная зарядка | 100 Вт (12В, 8А) / до 960 Вт (48В, 20А) |
| Выход USB‑A | 1 порт, 18 Вт макс. |
| Автомобильная розетка | 12,6 В, 10 А, 126 Вт макс. |
| Выход USB‑C | 3 порта: 1 × 140 Вт + 2 × 45 Вт |
| Время полной перезарядки | От сети за 1,5 ч (0‑80%); от солнечных панелей за 1,5 ч (1600 Вт); от генератора за 50 мин; от автомобиля за 2 ч; мультизарядка за 50 мин |
| Внешняя батарея | DELTA 3 Max Plus (масштабируемая ёмкость до 11 кВт·ч) |
| Макс. мощность устройства (X‑Boost) | 4600 Вт |
| Технология X‑Boost | Есть |
| Подключения | Wi‑Fi, Bluetooth |
| Уровень шума, дБ | Менее 25 |
| Оптимальная рабочая температура | От +20°C до +30°C |
| Температура хранения | От −10°C до +45°C |
| Температура зарядки | От 0°C до +45°C |
| Температура разрядки | От −10°C до +45°C |
| Класс защиты | IP20 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Комплектация | EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus |







Обзоры
Отзывов пока нет.