Описание
| Ёмкость, Вт·ч | 1536 |
| Размеры (Д × Ш × В), мм | 282 × 212 × 400 |
| Вес, кг | 16,65 |
| Способы зарядки | От сети, от солнечной панели, от автомобиля, от умного генератора |
| Система управления | BMS |
| Вход переменного тока | 1500 Вт |
| Выход переменного тока | 1800 Вт (X‑Boost 2400 Вт), 4 розетки |
| Вход для солнечных панелей | 1 порт, 11–60 В, 15 А, 500 Вт макс. |
| Выход DC5521 | 2 порта, 12,6 В, 3 А, 38 Вт макс. |
| Разъём Андерсона | Нет |
| Химический состав | LFP (LiFePO₄) |
| Срок службы (циклы) | 3000 циклов до 70% ёмкости |
| Быстрая зарядка USB‑A | 2 порта, 18 Вт макс. каждый |
| Вход генератора | 1500 Вт |
| Автомобильная зарядка | 100 Вт (12/24В, 8А) |
| Выход USB‑A | 4 порта: 2 × 18 Вт (быстрая) + 2 × 12 Вт |
| Автомобильная розетка | 12,6 В, 10 А, 126 Вт макс. |
| Выход USB‑C | 2 порта, 100 Вт макс. каждый |
| Время полной перезарядки | От сети за 1,5 ч; от солнечной панели за 3,5 ч; от автомобиля за 2 ч; от генератора за 1,5 ч |
| Внешняя батарея | Delta 2 Max / Delta 2 / Delta Pro 3 / Delta 3 (масштабируемая ёмкость до 5,5 кВт·ч) |
| Макс. мощность (X‑Boost) | 2400 Вт |
| Технология X‑Boost | Есть |
| Подключения | Wi‑Fi, Bluetooth |
| Уровень шума, дБ | Менее 35 (при 600 Вт) / менее 45 (при 1200 Вт) |
| Оптимальная рабочая температура | От +20°C до +30°C |
| Температура хранения | От −10°C до +45°C |
| Температура зарядки | От 0°C до +45°C |
| Температура разрядки | От −10°C до +45°C |
| Класс защиты | IP54 |
| Габариты упаковки, мм | 485 × 272 × 360 |
| Вес упаковки, кг | — |
| Гарантийный срок | 5 лет |





Обзоры
Отзывов пока нет.