Описание
| Процессор | |
| Серия | Core i7 |
| Модель | 4870HQ |
| Кол-во ядер | 4 |
| Тактовая частота | 2.5 ГГц / 3.7 ГГц Turbo / |
| Объем кэш памяти 2-го уровня | 1024 КБ |
| Объем кэш памяти 3-го уровня | 6 МБ |
| Тест 3DMark06 | 6621 балл(ов) |
| Тест Passmark CPU Mark | 9345 балл(ов) |
| Тест SuperPI 1M | 9.91 с |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип памяти | DDR3 |
| Частота памяти | 1600 МГц |
| Кол-во слотов | встроенная |
| Видеокарта | |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Серия видеокарты | AMD Radeon |
| Модель видеокарты | R9 M370X / + Iris Pro Graphics 5200 / |
| Объем видеопамяти | 2 ГБ |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Тест 3DMark06 | 18481 балл(ов) |
| Тест 3DMark Vantage P | 13155 балл(ов) |



Обзоры
Отзывов пока нет.